Imperium
Imperium nazwa oryginalna: Empires | |
---|---|
Info | |
Typ | rozszerzenie |
Ikona | |
Karty | 300 |
242 (24 zestawów) | |
24 | |
inne karty |
|
Elementy dodatkowe | |
| |
Motyw przewodni | |
Wydanie |
8 lipca 2016 marzec 2017 |
Ilustracja pudełka | Tomasz Jędruszek |
Oficjalne zasady |
Imperium to dziesiąte rozszerzenie do Dominiona. W pudełku znajdują się 24 zestawy kart Królestwa. Dodatek ten wprowadza mechanikę długu, stosy mieszane, karty Gromadzenia oraz Krajobrazy. Ponownie pojawiają się Zdarzenia oraz żetony zwycięstwa .
Zawartość[edytuj]
karty Królestwa[edytuj]
Inżynier
Dzielnica, Królewski kowal, Władca
Obozowisko/Zdobycz, Osadnicy/Gwarna wioska, Patrycjusz/Emporium
Czarodziejka, Gladiator/Fortuna, Katapulta/Głazy, Targ rolny, Wyścig rydwanów, Zamki
Ofiara, Świątynia, Willa
Archiwum, Dziki gon, Forum, Kapitał, Klejnot, Korona, Legionista, Ogrodnik
- Pary kart rozdzielone znakiem "/" stanowią stosy mieszane: 5 kopii pierwszej karty znajduje się na wierzchu 5 kopii drugiej karty.
- Zamki są stosem mieszanym składającym się z 8 różnych kart ułożonych według kosztu (najtańsza na wierzchu).
materiały dodatkowe[edytuj]
Zdarzenia[edytuj]
(13, po 1 z każdego)
Triumf
Aneksja, Datek
Awans
Podatek, Zejście
Bankiet
Rytuał, Solna klątwa
Zaślubiny
Gratka
Podbój
Dominacja
Krajobrazy[edytuj]
(21, po 1 z każdego)
Akwedukt, Arena, Bazylika, Fontanna, Fort rozbójników, Grobowiec, Kolumnada, Labirynt, Łaźnia, Łuk triumfalny, Mur, Muzeum, Obelisk, Pałac, Pole bitwy, Przełęcz, Sad, Sprofanowane sanktuarium, Twierdza, Wieża, Wilcze leże
Żetony[edytuj]
W wersji oryginalnej pudełko zawiera metalowe żetony:
W wersjach europejskich pudełko zawiera kartonowe żetony:
Wprowadzenie[edytuj]
Galeria kart[edytuj]
karty Królestwa[edytuj]
Zamki[edytuj]
Zdarzenia[edytuj]
Krajobrazy[edytuj]
Ciekawostki[edytuj]
Kilka tygodni przed wydaniem tego rozszerzenia Donald X. Vaccarino oświadczył, że ma ono klimat Starożytnego Rzymu. Jest to pierwsze rozszerzenie wydane w nowym stylu (układ tekstu na kartach).
Inne wersje językowe[edytuj]
- fińska: Keisarikunta
- holenderska: Keizerrijken
- japońska: 帝国 (wym. teikoku)
- niemiecka: Empires
- rosyjska: Империи (wym. impjerii)
Polecane zestawy 10 kart[edytuj]
tylko Imperium[edytuj]
Szybkie wprowadzenie [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamki | Wyścig rydwanów | Dzielnica | Inżynier | Targ rolny | ||||||||||||||||
Forum | Legionista | Patrycjusz | Ofiara | Willa | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Zaślubiny | Wieża | |||||||||||||||||||
Zaawansowane wprowadzenie [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archiwum | Kapitał | Katapulta | Korona | Czarodziejka | ||||||||||||||||
Gladiator | Ogrodnik | Królewski kowal | Osadnicy | Świątynia | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Arena | Łuk triumfalny | |||||||||||||||||||
Imperium i Dominion[edytuj]
Złoty środek [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarodziejka | Forum | Legionista | Świątynia | Władca | ||||||||||||||||
Biblioteka | Piwnica | Przebudowa | Warsztat | Wioska | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Gratka | Sad | |||||||||||||||||||
Srebrne kule [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorium | Lichwiarz | Ogrody | Targowisko | Urzędnik | ||||||||||||||||
Katapulta | Klejnot | Ogrodnik | Patrycjusz | Targ rolny | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Podbój | Akwedukt | |||||||||||||||||||
Imperium i Intryga[edytuj]
Słodka tortura [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamki | Korona | Czarodziejka | Ofiara | Osadnicy | ||||||||||||||||
Baron | Most | Harem | Huta żelaza | Oprawca | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Bankiet | Arena | |||||||||||||||||||
Kumple [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archiwum | Kapitał | Katapulta | Inżynier | Forum | ||||||||||||||||
Maskarada | Osada górnicza | Szlachta | Giermek | Faktoria | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Solna klątwa | Wilcze leże | |||||||||||||||||||
Imperium i Przystań[edytuj]
W potrzasku [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamki | Wyścig rydwanów | Obozowisko | Czarodziejka | Gladiator | ||||||||||||||||
Wyławiacz | Przemytnicy | Strateg | Magazyn | Nabrzeże | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Podatek | Mur | |||||||||||||||||||
Król mórz [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archiwum | Targ rolny | Władca | Świątynia | Dziki gon | ||||||||||||||||
Zdobywca | Przystań | Wioska tubylców | Okręt piracki | Morska wiedźma | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Zejście | Fontanna | |||||||||||||||||||
Imperium i Alchemy[edytuj]
Kolekcjonerzy [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzielnica | Korona | Obozowisko | Czarodziejka | Targ rolny | ||||||||||||||||
Apothecary | Apprentice | Herbalist | Transmute | University | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Potion | Kolumnada | Muzeum | ||||||||||||||||||
Imperium i Złoty wiek[edytuj]
Rozmach [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiator | Kapitał | Królewski kowal | Patrycjusz | Willa | ||||||||||||||||
Bank | Inwestycja | Płatnerz | Tiara | Wielki targ | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Dominacja | Obelisk | |||||||||||||||||||
Złocone bramy [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzielnica | Dziki gon | Obozowisko | Ogrodnik | Wyścig rydwanów | ||||||||||||||||
Domokrążca | Kolekcja | Kowadło | Mincerz | Zasoby wojenne | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Bazylika | Pałac | |||||||||||||||||||
Imperium i Róg obfitości[edytuj]
Zoo [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Władca | Ofiara | Osadnicy | Willa | Dziki gon | ||||||||||||||||
Odpust | Banda koniokradów | Menażeria | Błazen | Turniej rycerski | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Aneksja | Kolumnada | |||||||||||||||||||
Imperium i Hinterlands[edytuj]
Proste plany [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katapulta | Forum | Patrycjusz | Świątynia | Willa | ||||||||||||||||
Border Village | Develop | Haggler | Ill-Gotten Gains | Stables | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Datek | Labirynt | |||||||||||||||||||
Ekspansja [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamki | Klejnot | Obozowisko | Inżynier | Legionista | ||||||||||||||||
Cache | Farmland | Highway | Spice Merchant | Tunnel | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Pole bitwy | Fontanna | |||||||||||||||||||
Imperium i Dark Ages[edytuj]
Grobowiec Szczurzego Króla [obrazki] | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamki | Wyścig rydwanów | Dzielnica | Legionista | Ofiara | |||||||||||||||||||
Death Cart | Fortress | Pillage | Rats | Storeroom | |||||||||||||||||||
Dodatkowe karty | |||||||||||||||||||||||
Ruins | Trait dla karty ' Shelters |
Awans | Grobowiec | ||||||||||||||||||||
Triumf króla bandytów [obrazki] | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał | Klejnot | Inżynier | Ogrodnik | Legionista | |||||||||||||||||||
Bandit Camp | Catacombs | Hunting Grounds | Market Square | Procession | |||||||||||||||||||
Dodatkowe karty | |||||||||||||||||||||||
Trait dla karty ' Shelters |
Triumf | Sprofanowane sanktuarium | |||||||||||||||||||||
Rytuał pachołka [obrazki] | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archiwum | Katapulta | Korona | Patrycjusz | Osadnicy | |||||||||||||||||||
Feodum | Hermit | Ironmonger | Rogue | Squire | |||||||||||||||||||
Dodatkowe karty | |||||||||||||||||||||||
Trait dla karty ' Shelters |
Rytuał | Muzeum | |||||||||||||||||||||
Imperium i Guilds[edytuj]
Dopływ gotówki [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamki | Dzielnica | Inżynier | Gladiator | Królewski kowal | ||||||||||||||||
Baker | Butcher | Doctor | Herald | Soothsayer | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Łaźnia | Przełęcz | |||||||||||||||||||
Imperium i Adventures[edytuj]
Kontrola ziem [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał | Katapulta | Klejnot | Korona | Targ rolny | ||||||||||||||||
Coin of the Realm | Page | Relic | Treasure Trove | Wine Merchant | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Bankiet | Twierdza | |||||||||||||||||||
Nie ma kasy, nie ma problemu [obrazki] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archiwum | Obozowisko | Królewski kowal | Świątynia | Willa | ||||||||||||||||
Dungeon | Duplicate | Hireling | Peasant | Transmogrify | ||||||||||||||||
Dodatkowe karty | ||||||||||||||||||||
Mission | Fort rozbójników | |||||||||||||||||||